
Ładowarka Skid-Steer – Zoomlion ZT090V
Zoomlion ZT090V to kompaktowa ładowarka gąsienicowa o udźwigu znamionowym 917 kg i masie operacyjnej 3520 kg. Silnik Kubota V2403-CR o mocy 47,9 kW, układ gąsienicowy oraz kompaktowa konstrukcja zapewniają wysoką przyczepność i stabilność podczas prac budowlanych, ziemnych i terenowych.
Zoomlion ZT090V – kompaktowa ładowarka gąsienicowa
Zoomlion ZT090V to kompaktowa ładowarka gąsienicowa o udźwigu znamionowym 917 kg i masie operacyjnej 3520 kg, przeznaczona do wymagających prac budowlanych, ziemnych i terenowych. Silnik Kubota V2403-CR o mocy 47,9 kW zapewnia odpowiednią wydajność, a gąsienicowy układ jezdny zwiększa przyczepność i stabilność podczas pracy na wymagającym podłożu. Pojemność łyżki 0,44 m³ oraz maksymalna prędkość jazdy 16,6 km/h pozwalają sprawnie realizować różnorodne zadania załadunkowe i transportowe.
Udźwig 917 kg
Udźwig znamionowy 917 kg pozwala na sprawną obsługę materiałów podczas prac budowlanych, ziemnych i przeładunkowych.
Moc 47,9 kW
Silnik Kubota V2403-CR o mocy znamionowej 47,9 kW zapewnia odpowiednie osiągi podczas intensywnej pracy w wymagających warunkach.
Napęd gąsienicowy
Gąsienicowy układ jezdny zwiększa przyczepność i stabilność maszyny podczas pracy na nierównym, nieutwardzonym oraz wymagającym podłożu.
| Parametry robocze | |||
| Masa operacyjna | 3520 kg | ||
| Udźwig znamionowy | 917 kg | ||
| Obciążenie wywracające | 2620 kg | ||
| Pojemność łyżki | 0,44 m³ | ||
| Maksymalna prędkość jazdy | 16,6 km/h | ||
| Maksymalna siła uciągu | 33 kN | ||
| Siła odspajania ramienia | 16,5 kN | ||
| Siła odspajania łyżki | 18,5 kN | ||
| Silnik | |||
| Producent | Kubota | ||
| Model silnika | V2403-CR | ||
| Moc znamionowa | 47,9 kW / 2700 obr./min | ||
| Norma emisji spalin | EU Stage V / Tier 4F | ||
| Pojemność silnika | 2,434 l | ||
| Wymiary ogólne | |||
| Długość całkowita z łyżką | 3364 mm | ||
| Długość bez łyżki | 2636 mm | ||
| Szerokość całkowita | 1725 mm | ||
| Wysokość całkowita | 2035 mm | ||
| Kąt zejścia | 30° | ||
| Promień skrętu z przodu | 2050 mm | ||
| Promień skrętu z tyłu | 1604 mm | ||
| Długość gąsienicy w kontakcie z podłożem | 1420 mm | ||
| Prześwit | 230 mm | ||
| Zakres roboczy | |||
| Maksymalna wysokość robocza | 3855 mm | ||
| Wysokość sworznia łyżki | 3068 mm | ||
| Wysokość wysypu | 2390 mm | ||
| Zasięg wysypu | 830 mm | ||
| Kąt wysypu | 42° | ||
| Kąt nabierania | 24° | ||
| A | Maksymalna wysokość robocza | 3855 mm |
|
| B | Wysokość sworznia łyżki | 3068 mm | |
| C | Wysokość całkowita | 2035 mm | |
| D | Maksymalna wysokość poziomego położenia dna łyżki | 2901 mm | |
| E | Długość bez łyżki | 2636 mm | |
| F | Długość z łyżką | 3364 mm | |
| G | Kąt przechyłu łyżki przy maksymalnej wysokości | 42° | |
| H | Maksymalna wysokość wysypu | 2390 mm | |
| J | Zasięg wysypu | 830 mm | |
| K | Kąt nabierania łyżki przy podłożu | 24° | |
| L | Kąt przechyłu łyżki | 86° | |
| M | Długość gąsienicy w kontakcie z podłożem | 1420 mm |
|
| P | Prześwit | 230 mm | |
| Q | Kąt zejścia | 30° | |
| R | Promień skrętu z przodu bez łyżki | 1322 mm | |
| S | Promień skrętu z przodu z łyżką | 2050 mm | |
| T | Promień skrętu z tyłu | 1604 mm | |
| U | Zwis tylny | 788 mm | |
| W | Szerokość zewnętrzna gąsienic | 1683 mm | |











Dobierzemy maszynę i finansowanie do Twoich potrzeb
Napisz do nas, a przygotujemy indywidualną propozycję dopasowaną do rodzaju pracy, budżetu i oczekiwanego terminu realizacji.
Skontaktuj się z nami bezpośrednio. Pomożemy dobrać odpowiednią maszynę i odpowiemy na pytania techniczne.
+48 570 570 630Wyślij zapytanie
Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy szczegóły oferty.











