
Wózek Widłowy Diesel 5T – Zoomlion FD50Z mini
Zoomlion FD50Z mini to wózek widłowy Diesel o udźwigu 5000 kg, przeznaczony do transportu i przeładunku cięższych materiałów. Udźwig 5 t, możliwość zastosowania masztu o wysokości podnoszenia do 6000 mm oraz prędkość jazdy do 27 km/h sprawiają, że model dobrze sprawdza się w zakładach przemysłowych, magazynach i na placach składowych.
Zoomlion FD50Z mini – wózek widłowy Diesel 5 t do ciężkich ładunków
Zoomlion FD50Z mini to wózek widłowy Diesel o udźwigu nominalnym 5000 kg, przeznaczony do obsługi cięższych ładunków w transporcie wewnętrznym, załadunku i rozładunku. Model oferuje możliwość zastosowania masztu o wysokości podnoszenia do 6000 mm oraz osiąga prędkość jazdy do 27 km/h. Udźwig 5 t i środek ciężkości ładunku wynoszący 600 mm pozwalają wykorzystać go przy wymagających pracach przeładunkowych.
Udźwig 5000 kg
Nominalny udźwig 5 t pozwala na obsługę ciężkich palet, materiałów i elementów wykorzystywanych w zakładach przemysłowych, magazynach oraz na placach składowych.
Dwa warianty jednostki napędowej
W specyfikacji modelu przewidziano jednostki napędowe o mocy do 55,8 kW, pozwalające dopasować konfigurację wózka do wymagań użytkownika.
Podnoszenie do 6000 mm
Możliwość zastosowania wysokości podnoszenia do 6 m rozszerza zakres wykorzystania wózka podczas składowania oraz obsługi ciężkich ładunków na różnych poziomach.
| Dane podstawowe | ||
| Rodzaj napędu | Silnik wysokoprężny (Diesel) | |
| Udźwig nominalny | 5000 kg | |
| Środek ciężkości ładunku | 600 mm | |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 6000 mm | |
| Wolny skok wideł | 150 mm | |
| Wymiary wideł (dł. × szer. × gr.) | 1220 × 150 × 55 mm | |
| Kąt pochylenia masztu (przód / tył) | 6° / 12° | |
| Manewrowość i prześwit | ||
| Minimalny promień skrętu | 3050 mm | |
| Minimalny prześwit (pod masztem) | 150 mm | |
| Wysokość osłony górnej | 2450 mm | |
| Wysokość od siedziska do osłony górnej | 1160 mm | |
| Osiągi | ||
| Maksymalna prędkość jazdy (z ładunkiem) | 27 km/h | |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez) | 450 / 480 mm/s | |
| Maksymalna siła uciągu (z ładunkiem) | 38 / 20 kN | |
| Minimalna szerokość korytarza roboczego (kąt prosty) | 5100 mm | |
| Wymiary | ||
| Długość całkowita (bez wideł) | 3250 mm | |
| Szerokość całkowita | 1480 mm | |
| Wysokość masztu złożonego | 2500 mm | |
| Wysokość masztu podniesionego | 4250 mm | |
| Podwozie i koła | ||
| Opony przednie | 8.25-15-14PR | |
| Opony tylne | 8.25-15-14PR | |
| Rozstaw osi | 2000 mm | |
| Rozstaw kół (przód / tył) | 1180 / 1180 mm | |
| Masa własna | 7850 kg | |
| Silnik i układ napędowy | ||
| Model silnika | YC6F375-S550 | V3307 |
| Moc znamionowa | 55,8 kW / 2200 obr./min | 55,4 kW / 2200 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 335 Nm / 1400 obr./min | 330 Nm / 1400 obr./min |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| Średnica × skok tłoka | 98 × 120 mm | 94 × 120 mm |
| Pojemność skokowa silnika | 3,31 L | 3,331 L |
| Pojemność zbiornika paliwa | 100 L | |
| Rodzaj przekładni | Elektrohydrauliczna | |
| Ciśnienie robocze układu | 20 MPa | |
Dobierzemy maszynę i finansowanie do Twoich potrzeb
Napisz do nas, a przygotujemy indywidualną propozycję dopasowaną do rodzaju pracy, budżetu i oczekiwanego terminu realizacji.
Skontaktuj się z nami bezpośrednio. Pomożemy dobrać odpowiednią maszynę i odpowiemy na pytania techniczne.
+48 570 570 630Wyślij zapytanie
Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy szczegóły oferty.








