

Wózek Widłowy Diesel 8T – Zoomlion FD80Z
Zastosowanie:
Transport ponadgabarytowych ładunków.
Przeznaczenie:
Do intensywnej pracy w trudnych warunkach.
Dla kogo:
Przemysł ciężki, firmy infrastrukturalne.
Gdzie:
Place budowy, zakłady przemysłowe.
Do czego:
Podnoszenie ciężkich elementów konstrukcyjnych.
Finansowanie
Sprawdź nasze opcje finansowania 💰
Zapraszamy na testy maszyny!
Testy w terenie – 7 dni w tygodniu
| Podstawowe parametry | |
| Typ napędu | Silnik wysokoprężny |
| Udźwig nominalny | 8000 kg |
| Środek ciężkości ładunku | 600 mm |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 6000 mm |
| Wolny skok wideł | 180 mm |
| Wymiary wideł (dł. × szer. × wys.) | 1220 × 150 × 75 mm |
| Kąt pochylenia masztu (przód / tył) | 6° / 12° |
| Minimalny promień skrętu | 3652 mm |
| Wysokość osłony górnej | 2530 mm |
| Zwis przedni | 680 mm |
| Prześwit przy maszcie | 305 mm |
| Wydajność | |
| Maksymalna prędkość jazdy | 26 km/h |
| Prędkość podnoszenia (pełny / pusty ładunek) | 460 / 485 mm/s |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 28% |
| Wymiary | |
| Długość całkowita (bez wideł) | 3716 mm |
| Szerokość całkowita | 2035 mm |
| Wysokość masztu po złożeniu | 2630 mm |
| Wysokość masztu po podniesieniu | 4375 mm |
| Podwozie | |
| Opony przednie | 8.25-20-14PR |
| Opony tylne | 8.25-15-14PR |
| Rozstaw osi | 2340 mm |
| Szerokość bieżnika (przód / tył) | 1470 / 1700 mm |
| Masa własna | 10350 kg |
| Układ napędowy | |
| Akumulator | 12 V / 120 Ah x2 |
| Model silnika | Cummins F3.8 |
| Moc znamionowa | 93 kW |
| Moment obrotowy | 500 Nm |
| Pojemność skokowa | 3,8 L |
Zapytaj o ofertę
Skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy indywidualną propozycję dopasowaną do Twoich potrzeb.
- ✔ szybka wycena
- ✔ maszyny dostępne od ręki
- ✔ serwis i części w Polsce
Odpowiadamy zwykle w ciągu 24h




