
Wózek Widłowy Benzyna/LPG 4.5T – Zoomlion FL45
Zastosowanie:
Transport cięższych ładunków w magazynach.
Przeznaczenie:
Do wymagających operacji logistycznych.
Dla kogo:
Przemysł, hurtownie.
Gdzie:
Hale produkcyjne, magazyny.
Do czego:
Podnoszenie i transport ciężkich towarów.
Finansowanie
Sprawdź nasze opcje finansowania 💰
Zapraszamy na testy maszyny!
Testy w terenie – 7 dni w tygodniu
| Podstawowe parametry | |
| Typ napędu | benzyna/LPG |
| Udźwig nominalny | 4500 kg |
| Środek ciężkości ładunku | 500 mm |
| Wysokość podnoszenia | 6000 mm |
| Wolny skok wideł | 146 mm |
| Wymiary wideł (dł. × szer. × wys.) | 1070 × 150 × 50 mm |
| Kąt pochylenia masztu (przód / tył) | 6° / 12° |
| Minimalny promień skrętu | 2780 mm |
| Minimalny prześwit (maszt) | 160 mm |
| Wysokość osłony górnej | 2350 mm |
| Zwis przedni | 565 mm |
| Zwis tylny | 540 mm |
| Wydajność | |
| Prędkość jazdy (z ładunkiem) | 18 km/h |
| Prędkość podnoszenia (pełny / pusty ładunek) | 410 / 430 mm/s |
| Siła uciągu / zdolność pokonywania wzniesień | 22 kN / 20% |
| Wymiary | |
| Długość całkowita (z widłami) | 4175 mm |
| Szerokość | 1490 mm |
| Wysokość masztu (złożony) | 2355 mm |
| Wysokość masztu (podniesiony) | 4257 mm |
| Podwozie | |
| Opony przednie | 300-15-18PR |
| Opony tylne | 7.00-12-12PR |
| Rozstaw osi | 2000 mm |
| Rozstaw kół (przód / tył) | 1180 / 1190 mm |
| Masa własna | 6380 kg |
| Silnik i napęd | |
| Akumulator | 12 V / 90 Ah ×2 |
| Model silnika | Kubota WG3800 |
| Moc znamionowa | 65 kW / 2600 obr./min |
| Moment obrotowy | 272 Nm / 1200 obr./min |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Średnica × skok | 100 × 120 mm |
| Pojemność silnika | 3.8 L |
| Zbiornik paliwa | 100 L |
| Skrzynia biegów | 2/1 Manual Shift |
| Ciśnienie robocze | 20 MPa |
Zapytaj o ofertę
Skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy indywidualną propozycję dopasowaną do Twoich potrzeb.
- ✔ szybka wycena
- ✔ maszyny dostępne od ręki
- ✔ serwis i części w Polsce
Odpowiadamy zwykle w ciągu 24h








