
Terenowy Wózek Widłowy Diesel 3.5T – Zoomlion SD35
Zastosowanie:
Praca w trudnym terenie – budowy, tartaki, rolnictwo.
Przeznaczenie:
Do jazdy po nierównym podłożu, błocie, piasku i nieutwardzonych nawierzchniach.
Dla kogo:
Firmy budowlane, rolnicy, przemysł drzewny.
Gdzie:
Place budowy, tereny leśne, gospodarstwa rolne.
Do czego:
Transport materiałów budowlanych, drewna, ciężkich ładunków w terenie.
Finansowanie
Sprawdź nasze opcje finansowania 💰
Zapraszamy na testy maszyny!
Testy w terenie – 7 dni w tygodniu
| Dane podstawowe | |
| Model | SD35 |
| Rodzaj napędu | Diesel |
| Udźwig nominalny | 3500 kg |
| Środek ciężkości ładunku | 500 mm |
| Masa własna | 5300 kg |
| Maszt i widły | |
| Wysokość podnoszenia | 3000 mm |
| Wolny skok wideł | 200 mm |
| Wymiary wideł (dł. × szer. × gr.) | 1070 × 125 × 50 mm |
| Zakres regulacji wideł | 240–1200 mm |
| Kąt pochylenia masztu (przód / tył) | 10° / 12° |
| Wymiary i manewrowość | |
| Zwis przedni | 605 mm |
| Zwis tylny | 625 mm |
| Minimalny prześwit | 195 mm |
| Długość (bez wideł) | 3115 mm |
| Szerokość | 1690 mm |
| Wysokość masztu (złożony) | 2295 mm |
| Wysokość masztu (podniesiony) | 4402 mm |
| Wysokość osłony górnej | 2280 mm |
| Promień skrętu | 3530 mm |
| Korytarz roboczy (a1=1000, b1=1200) | 5200 mm |
| Korytarz roboczy (a1=1200, b2=800) | 5050 mm |
| Osiągi | |
| Prędkość jazdy (z / bez ładunku) | 17 / 19 km/h |
| Prędkość podnoszenia | 390 mm/s |
| Prędkość opuszczania | 440 mm/s |
| Siła uciągu | 18 kN |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 20% |
| Koła i osie | |
| Opony przednie | 14-17.5-14PR |
| Opony tylne | 10.0/75-15.3 |
| Bieżnik (przód / tył) | 1250 / 1270 mm |
| Rozstaw osi | 1885 mm |
| Silnik i napęd | |
| Model silnika | V2403-CR-T-EW04 |
| Producent | Kubota |
| Moc znamionowa | 42,6 kW |
| Moment obrotowy | 195,6 Nm / 1500 obr./min |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Średnica × skok | 87 × 102,4 mm |
| Pojemność | 2,434 L |
| Zbiornik paliwa | 70 L |
| Układ hydrauliczny i przekładnia | |
| Producent przekładni | ZOOMLION |
| Typ przekładni | Elektrohydrauliczna |
| Biegi (przód / tył) | 2 / 1 |
| Ciśnienie robocze | 17,5 MPa |
Zapytaj o ofertę
Skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy indywidualną propozycję dopasowaną do Twoich potrzeb.
- ✔ szybka wycena
- ✔ maszyny dostępne od ręki
- ✔ serwis i części w Polsce
Odpowiadamy zwykle w ciągu 24h









