
Koparka Gąsienicowa 5.5T Zoomlion ZE55GU
Zastosowanie:
Cięższe prace ziemne i budowlane.
Przeznaczenie:
Do pracy ciągłej w wymagających warunkach.
Dla kogo:
Firmy budowlane, deweloperzy, infrastruktura.
Gdzie:
Duże place budowy, inwestycje drogowe.
Do czego:
Głębokie wykopy, prace fundamentowe, przygotowanie terenu.
Finansowanie
Sprawdź nasze opcje finansowania 💰
Zapraszamy na testy maszyny!
Testy w terenie – 7 dni w tygodniu
| Silnik | |||
| Producent | Kubota | ||
| Model | V2607 | ||
| Moc znamionowa | 35 kW / 2200 obr/min | ||
| Norma emisji | EU Stage V | ||
| Pojemność silnika | 2,615 L | ||
| Układ hydrauliczny | |||
| Typ pompy | Pompy tłokowe o zmiennym wydatku | ||
| Wydajność maksymalna | 154,8 L/min | ||
| Ciśnienie robocze | 24,8 MPa | ||
| Ciśnienie obrotu | 20,6 MPa | ||
| Ciśnienie jazdy | 21 MPa | ||
| Ciśnienie pilota | 3,5 MPa | ||
| Podwozie | |||
| Rolki nośne (na stronę) | 1 | ||
| Rolki jezdne (na stronę) | 5 | ||
| Osłony gąsienic | 1 | ||
| Wydajność i jazda | |||
| Prędkość jazdy (wysoka / niska) | 4 / 2,2 km/h | ||
| Siła uciągu | 48 kN | ||
| Zdolność pokonywania wzniesień | 70% | ||
| Obrót nadwozia | |||
| Prędkość obrotu | 10 obr/min | ||
| Moment obrotowy | 12 kN·m | ||
| Pojemności serwisowe | |||
| Zbiornik paliwa | 68 L | ||
| Płyn chłodniczy | 9 L | ||
| Olej silnikowy | 10,2 L | ||
| Napęd końcowy (na stronę) | 1,3 L | ||
| Układ hydrauliczny | 85 L | ||
| Zbiornik hydrauliczny | 52 L | ||
| Wymiary | |||
| A | Długość całkowita | 5550 mm |
|
| B | Szerokość całkowita | 1960 mm | |
| C | Wysokość całkowita | 2550 mm | |
| D | Szerokość podwozia | 1560 mm | |
| E | Długość gąsienicy na podłożu | 1990 mm | |
| Zakres roboczy | |||
| – | Długość wysięgnika | 2850 mm |
|
| – | Długość ramienia | 1570 mm | |
| – | Siła kopania łyżki | 44 kN | |
| – | Siła kopania ramienia | 28 kN | |
| O | Maksymalna wysokość kopania | 5560 mm | |
| P | Maksymalna głębokość kopania | 3670 mm | |
| Q | Maksymalny zasięg kopania | 6135 mm | |
| R | Promień obrotu tyłu | 1065 mm | |
| S | Minimalny promień obrotu przodu | 2500 mm | |
Dostępny osprzęt

Rozpruwacz

Szybkozłącze hydrauliczne

Łyżka skarpowa

Młot wyburzeniowy

Wiertnica hydrauliczna

Tiltrotator / głowica obrotowo-wychylna

Łyżka skarpowa

Łyżka kopiąca
Zapytaj o ofertę
Skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy indywidualną propozycję dopasowaną do Twoich potrzeb.
- ✔ szybka wycena
- ✔ maszyny dostępne od ręki
- ✔ serwis i części w Polsce
Odpowiadamy zwykle w ciągu 24h





