
Ładowarka teleskopowa – Zoomlion ZTH4018
Finansowanie
Sprawdź nasze opcje finansowania 💰
Zapraszamy na testy maszyny!
Testy w terenie – 7 dni w tygodniu
- Mocne podwozie o dużej mocy, zapewniające doskonałe właściwości jezdne i zdolność do pracy w terenie
- Napęd 4×4, przednia i tylna oś z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu dla lepszej trakcji i zdolności wydostania się z trudnych warunków
- Układ wysuwu napędzany siłownikiem hydraulicznym zapewnia płynny ruch, dużą nośność i szeroki zakres pracy
- Wyświetlacz 10,1 cala integruje monitoring, sterowanie i rozrywkę, oferując wygodną obsługę
- Opcjonalne widły pływające, platforma, łyżka, wysięgnik i inne osprzęty dostosowane do różnych zastosowań
| Dane podstawowe | |||
| Model | ZTH4018 | ||
| Udźwig nominalny | 4000 kg | ||
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 17,6 m | ||
| Udźwig przy maksymalnej wysokości | 2500 kg | ||
| Maksymalny wysięg do przodu | 13,4 m | ||
| Udźwig przy maksymalnym wysięgu | 850 kg | ||
| Masa eksploatacyjna | 12700 kg | ||
| Siła uciągu | 71 kN | ||
| Poziomowanie ramy | ±10° | ||
| Promień skrętu na zewnątrz | 3,8 m | ||
| Silnik i napęd | |||
| Silnik | Cummins QSF 3.8 / Cummins F3.8 | ||
| Moc silnika | 73 / 55 kW | ||
| Maksymalny moment obrotowy | 420 / 400 Nm | ||
| Liczba cylindrów | 4 | ||
| Pojemność skokowa | 3760 cm³ | ||
| Skrzynia biegów | Hydrauliczna | ||
| Prędkość maksymalna | 30 / 25 km/h | ||
| Układ kierowniczy | Przednie koła / 4 koła / jazda krabowa | ||
| Koła i hydraulika | |||
| Opony | 400/80R24 | ||
| Pompa osprzętu | Pompa tłoczkowa | ||
| Wydajność hydrauliki / ciśnienie robocze | 150 l/min / 280 bar | ||
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 145 l | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | 145 l | ||
| Widły i prędkości robocze | |||
| Rozmiar wideł | 1220 × 122 × 50 mm | ||
| Obrót wideł | 126° | ||
| Podnoszenie / opuszczanie wysięgnika | 18 / 13 s | ||
| Wysuw / wsuw wysięgnika | 17 / 17 s | ||
| Podnoszenie wideł | 5 s | ||
| Opuszczanie wideł | 5 s | ||
| Wymiary | |||
| A | Długość całkowita | 6,48 m |
![]() |
| B | Szerokość całkowita | 2,28 m | |
| C | Wysokość całkowita | 2,57 m | |
| F | Rozstaw osi | 3,07 m | |
| G | Minimalny prześwit | 0,42 m | |
Wyposażenie standardowe
- Klakson
- Dźwięk cofania
- Lampa ostrzegawcza
- Proporcjonalne sterowanie elektrohydrauliczne
- System awaryjnego zatrzymania
- Oświetlenie robocze
- Opony 10.1 cala w standardzie drogowym
- Automatyczne poziomowanie wideł
- Poziomowanie ramy
- Zaczep (tylko w wersji hydraulicznej)
- System monitorowania momentu obciążenia
- Ogrzewanie i klimatyzacja
- System RAS
- Stabilizacja osi RAS
- Diagnostyka usterek
- Port USB
- Bluetooth
- Radio
- Zasilanie pomocnicze
- Monitoring drzwi
- System monitorowania zajętości fotela
- Kamera cofania
Wyposażenie opcjonalne
- Szybkozłącze hydrauliczne osprzętu
- Szybkozłącze typu click-to-retract
- Pamięć pozycji
- Zdalne sterowanie
- Pakiet zimnego startu
Opcjonalny osprzęt
- Widły pływające
- Łyżka
- Widły do kostek
- Chwytak do bel owiniętych
- Obrotowa platforma
- Hak montowany do ramy
Zapytaj o ofertę
Skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy indywidualną propozycję dopasowaną do Twoich potrzeb.
- ✔ szybka wycena
- ✔ maszyny dostępne od ręki
- ✔ serwis i części w Polsce
Odpowiadamy zwykle w ciągu 24h









